Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | De Watering Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 7,7 |
| Veiligheid | 7,6 |
| Voorzieningen | 5,7 |
| Wonen | 6,8 |
| Sociaal & inkomen | 7,1 |
| Natuur & rust | 6,7 |
| inwoners | 1.960 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 420.000 |
| Koopwoningen | 82% |
| Misdrijven totaal ‰ | 18,2 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 9,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.297 |
| Huishoudens met kinderen | 40% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.