Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Broeckgouw Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 9,8 |
| Veiligheid | 9,8 |
| Voorzieningen | 5,9 |
| Wonen | 8,9 |
| Sociaal & inkomen | 9,0 |
| Natuur & rust | 5,1 |
| inwoners | 2.905 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 479.000 |
| Koopwoningen | 77% |
| Misdrijven totaal ‰ | 12,3 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 10,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.324 |
| Huishoudens met kinderen | 54% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.