Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Volendam-Middengebied Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 9,1 |
| Veiligheid | 9,7 |
| Voorzieningen | 5,4 |
| Wonen | 8,9 |
| Sociaal & inkomen | 7,1 |
| Natuur & rust | 4,5 |
| inwoners | 3.685 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 449.000 |
| Koopwoningen | 91% |
| Misdrijven totaal ‰ | 11,2 |
| Grote supermarkt | 0,9 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 9,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 8.066 |
| Huishoudens met kinderen | 70% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.