Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Volendam-Bloemenbuurt Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 5,2 |
| Veiligheid | 8,7 |
| Voorzieningen | 7,6 |
| Wonen | 4,3 |
| Sociaal & inkomen | 4,2 |
| Natuur & rust | 3,3 |
| inwoners | 1.480 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 341.000 |
| Koopwoningen | 77% |
| Misdrijven totaal ‰ | 18,8 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 10,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 5.882 |
| Huishoudens met kinderen | 41% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.