Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Volendam-Rozettenbuurt Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 4,4 |
| Veiligheid | 7,7 |
| Voorzieningen | 6,1 |
| Wonen | 4,5 |
| Sociaal & inkomen | 3,8 |
| Natuur & rust | 5,3 |
| inwoners | 1.960 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 347.000 |
| Koopwoningen | 68% |
| Misdrijven totaal ‰ | 14,5 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 10,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.528 |
| Huishoudens met kinderen | 31% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.