Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Volendam-Katham + Planetenbuurt Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 4,2 |
| Veiligheid | 4,6 |
| Voorzieningen | 7,6 |
| Wonen | 5,1 |
| Sociaal & inkomen | 4,0 |
| Natuur & rust | 5,2 |
| inwoners | 2.090 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 365.000 |
| Koopwoningen | 76% |
| Misdrijven totaal ‰ | 23,5 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 9,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.917 |
| Huishoudens met kinderen | 26% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.