Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Edam-Singelwijk Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 5,1 |
| Veiligheid | 8,9 |
| Voorzieningen | 8,7 |
| Wonen | 4,3 |
| Sociaal & inkomen | 3,2 |
| Natuur & rust | 3,4 |
| inwoners | 1.765 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 365.000 |
| Koopwoningen | 49% |
| Misdrijven totaal ‰ | 22,5 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 8,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.186 |
| Huishoudens met kinderen | 35% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.