Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Edam-Oude kom Edam-Volendam |
|---|---|
| Totaal | 9,2 |
| Veiligheid | 7,3 |
| Voorzieningen | 7,9 |
| Wonen | 7,8 |
| Sociaal & inkomen | 8,2 |
| Natuur & rust | 6,2 |
| inwoners | 2.830 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 520.000 |
| Koopwoningen | 76% |
| Misdrijven totaal ‰ | 17,6 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 8,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.695 |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.