Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Holland Park Diemen |
|---|---|
| Totaal | 8,1 |
| Veiligheid | 5,9 |
| Voorzieningen | 6,7 |
| Wonen | 7,0 |
| Sociaal & inkomen | 10,0 |
| Natuur & rust | 2,6 |
| inwoners | 3.585 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 485.000 |
| Koopwoningen | 31% |
| Misdrijven totaal ‰ | 25,8 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 1,0 km |
| Treinstation | 0,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 19.801 |
| Huishoudens met kinderen | 16% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.