Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Boschrand Bergen (NH.) |
|---|---|
| Totaal | 8,9 |
| Veiligheid | 4,7 |
| Voorzieningen | 7,2 |
| Wonen | 9,1 |
| Sociaal & inkomen | 9,1 |
| Natuur & rust | 5,6 |
| inwoners | 1.145 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 883.000 |
| Koopwoningen | 88% |
| Misdrijven totaal ‰ | 29,9 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 6,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.518 |
| Huishoudens met kinderen | 27% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.