Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | F-buurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,1 |
| Veiligheid | 3,3 |
| Voorzieningen | 9,5 |
| Wonen | 4,3 |
| Sociaal & inkomen | 4,7 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 4.325 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 338.000 |
| Koopwoningen | 27% |
| Misdrijven totaal ‰ | 31,3 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 19.535 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.