Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Schellingwoude-Oost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 9,4 |
| Veiligheid | 4,7 |
| Voorzieningen | 6,2 |
| Wonen | 9,9 |
| Sociaal & inkomen | 9,4 |
| Natuur & rust | 7,3 |
| inwoners | 620 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 1.049.000 |
| Koopwoningen | 88% |
| Misdrijven totaal ‰ | 41,0 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 2,0 km |
| Treinstation | 5,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 935 |
| Huishoudens met kinderen | 46% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.