Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Vogelbuurt-Zuid Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,6 |
| Veiligheid | 4,3 |
| Voorzieningen | 9,6 |
| Wonen | 6,0 |
| Sociaal & inkomen | 3,2 |
| Natuur & rust | 3,5 |
| inwoners | 4.075 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 460.000 |
| Koopwoningen | 20% |
| Misdrijven totaal ‰ | 36,2 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 4,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 12.704 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.