Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Banne-Zuidoost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,3 |
| Veiligheid | 3,0 |
| Voorzieningen | 8,0 |
| Wonen | 5,8 |
| Sociaal & inkomen | 5,2 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 4.245 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 439.000 |
| Koopwoningen | 34% |
| Misdrijven totaal ‰ | 46,7 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 6,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 8.464 |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.