Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Klaprozenbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 6,6 |
| Veiligheid | 4,6 |
| Voorzieningen | 6,1 |
| Wonen | – |
| Sociaal & inkomen | 7,5 |
| Natuur & rust | 7,3 |
| inwoners | 105 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | – |
| Misdrijven totaal ‰ | 53,0 |
| Grote supermarkt | 1,3 km |
| Basisschool | 1,2 km |
| Treinstation | 5,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 594 |
| Huishoudens met kinderen | 18% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.