Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Middenmeer-Noord Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 9,9 |
| Veiligheid | 8,8 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 7,8 |
| Sociaal & inkomen | 9,5 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 2.780 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 791.000 |
| Koopwoningen | 47% |
| Misdrijven totaal ‰ | 21,2 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,2 km |
| Treinstation | 0,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 14.974 |
| Huishoudens met kinderen | 37% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.