Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Steigereiland-Noord Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 9,1 |
| Veiligheid | 8,7 |
| Voorzieningen | 7,4 |
| Wonen | 6,9 |
| Sociaal & inkomen | 8,7 |
| Natuur & rust | 4,8 |
| inwoners | 2.290 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 508.000 |
| Koopwoningen | 30% |
| Misdrijven totaal ‰ | 15,6 |
| Grote supermarkt | 1,1 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 5,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 15.319 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.