Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Steigereiland-Zuid Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 7,6 |
| Veiligheid | 4,4 |
| Voorzieningen | 7,8 |
| Wonen | 8,3 |
| Sociaal & inkomen | 8,1 |
| Natuur & rust | 3,0 |
| inwoners | 2.540 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 686.000 |
| Koopwoningen | 57% |
| Misdrijven totaal ‰ | 28,7 |
| Grote supermarkt | 1,1 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 5,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 11.122 |
| Huishoudens met kinderen | 54% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.