Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Sluisbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,0 |
| Veiligheid | 4,3 |
| Voorzieningen | 4,8 |
| Wonen | – |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 7,6 |
| inwoners | 480 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | – |
| Misdrijven totaal ‰ | 55,0 |
| Grote supermarkt | 1,4 km |
| Basisschool | 1,7 km |
| Treinstation | 3,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.329 |
| Huishoudens met kinderen | 7% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.