Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Ambonpleinbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,6 |
| Veiligheid | 3,6 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 5,7 |
| Sociaal & inkomen | 3,8 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 3.750 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 453.000 |
| Koopwoningen | 22% |
| Misdrijven totaal ‰ | 29,3 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 0,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 23.752 |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.