Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Dapperbuurt-Zuid Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 5,9 |
| Veiligheid | 2,9 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 6,2 |
| Sociaal & inkomen | 5,9 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 3.625 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 474.000 |
| Koopwoningen | 23% |
| Misdrijven totaal ‰ | 54,5 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 0,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 20.818 |
| Huishoudens met kinderen | 16% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.