Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Transvaalbuurt-Oost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 5,7 |
| Veiligheid | 2,7 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 6,1 |
| Sociaal & inkomen | 6,3 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 4.785 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 525.000 |
| Koopwoningen | 24% |
| Misdrijven totaal ‰ | 51,8 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 24.646 |
| Huishoudens met kinderen | 25% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.