Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Oosterparkbuurt-Zuidwest Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 5,6 |
| Veiligheid | 2,9 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 6,2 |
| Sociaal & inkomen | 5,9 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 3.040 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 493.000 |
| Koopwoningen | 22% |
| Misdrijven totaal ‰ | 74,5 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 24.964 |
| Huishoudens met kinderen | 21% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.