Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Bertelmanpleinbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 5,6 |
| Veiligheid | 4,6 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 6,2 |
| Sociaal & inkomen | 3,5 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 1.025 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 493.000 |
| Koopwoningen | 6% |
| Misdrijven totaal ‰ | 28,7 |
| Grote supermarkt | 0,2 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 1,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 18.901 |
| Huishoudens met kinderen | 20% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.