Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Legmeerpleinbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 9,4 |
| Veiligheid | 7,5 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 6,6 |
| Sociaal & inkomen | 8,6 |
| Natuur & rust | 3,5 |
| inwoners | 1.670 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 580.000 |
| Koopwoningen | 35% |
| Misdrijven totaal ‰ | 35,6 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 23.964 |
| Huishoudens met kinderen | 20% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.