Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Surinamepleinbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 7,4 |
| Veiligheid | 2,9 |
| Voorzieningen | 9,2 |
| Wonen | 7,0 |
| Sociaal & inkomen | 9,1 |
| Natuur & rust | 3,5 |
| inwoners | 1.400 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 628.000 |
| Koopwoningen | 44% |
| Misdrijven totaal ‰ | 36,4 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 16.583 |
| Huishoudens met kinderen | 21% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.