Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Overtoomse Veld-Zuid Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 8,0 |
| Veiligheid | 5,2 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 6,0 |
| Sociaal & inkomen | 6,6 |
| Natuur & rust | 3,1 |
| inwoners | 4.800 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 418.000 |
| Koopwoningen | 16% |
| Misdrijven totaal ‰ | 34,9 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 1,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 16.010 |
| Huishoudens met kinderen | 20% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.