Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Osdorp-Zuidoost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,0 |
| Veiligheid | 3,6 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 5,0 |
| Sociaal & inkomen | 3,7 |
| Natuur & rust | 3,7 |
| inwoners | 4.180 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 426.000 |
| Koopwoningen | 35% |
| Misdrijven totaal ‰ | 36,4 |
| Grote supermarkt | 0,9 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 3,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 8.576 |
| Huishoudens met kinderen | 21% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.