Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Paramariboplein e.o. Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 8,2 |
| Veiligheid | 3,4 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 6,4 |
| Sociaal & inkomen | 9,3 |
| Natuur & rust | 3,4 |
| inwoners | 3.775 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 545.000 |
| Koopwoningen | 38% |
| Misdrijven totaal ‰ | 34,2 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 24.150 |
| Huishoudens met kinderen | 20% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.