Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Pieter van der Doesbuurt Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 6,0 |
| Veiligheid | 5,1 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 5,3 |
| Sociaal & inkomen | 5,4 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 1.860 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 481.000 |
| Koopwoningen | 19% |
| Misdrijven totaal ‰ | 35,4 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 3,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 26.027 |
| Huishoudens met kinderen | 18% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.