Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Robert Scottbuurt-Oost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 6,0 |
| Veiligheid | 3,8 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 5,5 |
| Sociaal & inkomen | 6,4 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 1.660 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 456.000 |
| Koopwoningen | 33% |
| Misdrijven totaal ‰ | 31,4 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 2,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 25.105 |
| Huishoudens met kinderen | 19% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.