Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Houthavens-Oost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 9,5 |
| Veiligheid | 8,3 |
| Voorzieningen | 8,0 |
| Wonen | 8,8 |
| Sociaal & inkomen | 8,6 |
| Natuur & rust | 3,7 |
| inwoners | 640 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 744.000 |
| Koopwoningen | 57% |
| Misdrijven totaal ‰ | 19,5 |
| Grote supermarkt | 1,1 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 1,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 27.284 |
| Huishoudens met kinderen | 13% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.