Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Leidsegracht-Zuid Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 8,2 |
| Veiligheid | 3,2 |
| Voorzieningen | 9,2 |
| Wonen | 6,9 |
| Sociaal & inkomen | 9,9 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 735 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 912.000 |
| Koopwoningen | 33% |
| Misdrijven totaal ‰ | 70,7 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 1,1 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 13.540 |
| Huishoudens met kinderen | 12% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.