Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Nes e.o. Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 7,4 |
| Veiligheid | 3,7 |
| Voorzieningen | 8,9 |
| Wonen | 6,5 |
| Sociaal & inkomen | 9,2 |
| Natuur & rust | 2,7 |
| inwoners | 410 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 644.000 |
| Koopwoningen | 31% |
| Misdrijven totaal ‰ | 163,7 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 1,1 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 7.646 |
| Huishoudens met kinderen | 7% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.