Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Haarlemmerbuurt-Oost Amsterdam |
|---|---|
| Totaal | 5,9 |
| Veiligheid | 2,5 |
| Voorzieningen | 10,0 |
| Wonen | 5,8 |
| Sociaal & inkomen | 6,7 |
| Natuur & rust | 3,5 |
| inwoners | 1.510 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 559.000 |
| Koopwoningen | 25% |
| Misdrijven totaal ‰ | 89,1 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 1,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 16.190 |
| Huishoudens met kinderen | 10% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.