Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Parkwijk-Zuid Utrecht |
|---|---|
| Totaal | 8,1 |
| Veiligheid | 5,0 |
| Voorzieningen | 9,0 |
| Wonen | 8,4 |
| Sociaal & inkomen | 6,8 |
| Natuur & rust | 3,7 |
| inwoners | 3.765 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 513.000 |
| Koopwoningen | 52% |
| Misdrijven totaal ‰ | 33,8 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 9.391 |
| Huishoudens met kinderen | 40% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.