Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Kanaleneiland-Zuid Utrecht |
|---|---|
| Totaal | 3,4 |
| Veiligheid | 3,4 |
| Voorzieningen | 9,7 |
| Wonen | 4,2 |
| Sociaal & inkomen | 2,8 |
| Natuur & rust | 3,7 |
| inwoners | 8.980 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 336.000 |
| Koopwoningen | 29% |
| Misdrijven totaal ‰ | 36,9 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 3,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 12.871 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.