Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving Utrecht |
|---|---|
| Totaal | 6,0 |
| Veiligheid | 2,6 |
| Voorzieningen | 9,6 |
| Wonen | 6,2 |
| Sociaal & inkomen | 8,2 |
| Natuur & rust | 2,6 |
| inwoners | 1.790 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 609.000 |
| Koopwoningen | 20% |
| Misdrijven totaal ‰ | 206,0 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 10.766 |
| Huishoudens met kinderen | 4% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.