Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | De Zoom Soest |
|---|---|
| Totaal | 6,1 |
| Veiligheid | 5,9 |
| Voorzieningen | 7,1 |
| Wonen | 5,8 |
| Sociaal & inkomen | 5,5 |
| Natuur & rust | 6,2 |
| inwoners | 5.525 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 413.000 |
| Koopwoningen | 62% |
| Misdrijven totaal ‰ | 16,3 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.333 |
| Huishoudens met kinderen | 35% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.