Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | De Eng Zuid Soest |
|---|---|
| Totaal | 9,4 |
| Veiligheid | 5,1 |
| Voorzieningen | 7,8 |
| Wonen | 9,4 |
| Sociaal & inkomen | 9,3 |
| Natuur & rust | 5,8 |
| inwoners | 345 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 590.000 |
| Koopwoningen | 76% |
| Misdrijven totaal ‰ | 23,9 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 0,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.086 |
| Huishoudens met kinderen | 32% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.