Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Eemplein-Nieuwe Stad Amersfoort |
|---|---|
| Totaal | 9,0 |
| Veiligheid | 2,7 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 8,8 |
| Sociaal & inkomen | 9,8 |
| Natuur & rust | 6,4 |
| inwoners | 215 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 600.000 |
| Koopwoningen | 41% |
| Misdrijven totaal ‰ | 264,9 |
| Grote supermarkt | 0,2 km |
| Basisschool | 1,1 km |
| Treinstation | 1,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.829 |
| Huishoudens met kinderen | 15% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.