Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Wageningen-Hoog Wageningen |
|---|---|
| Totaal | 9,7 |
| Veiligheid | 7,8 |
| Voorzieningen | 4,5 |
| Wonen | 9,9 |
| Sociaal & inkomen | 9,9 |
| Natuur & rust | 6,8 |
| inwoners | 1.225 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 951.000 |
| Koopwoningen | 97% |
| Misdrijven totaal ‰ | 13,2 |
| Grote supermarkt | 1,9 km |
| Basisschool | 2,1 km |
| Treinstation | 5,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.033 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.