Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Pomona Wageningen |
|---|---|
| Totaal | 2,7 |
| Veiligheid | 6,5 |
| Voorzieningen | 6,0 |
| Wonen | 3,0 |
| Sociaal & inkomen | 2,6 |
| Natuur & rust | 2,7 |
| inwoners | 535 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 257.000 |
| Koopwoningen | 0% |
| Misdrijven totaal ‰ | 46,4 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 1,0 km |
| Treinstation | 7,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 9.735 |
| Huishoudens met kinderen | 31% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.