Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Rietveldbuurt Wageningen |
|---|---|
| Totaal | 9,9 |
| Veiligheid | 9,1 |
| Voorzieningen | 6,9 |
| Wonen | 9,4 |
| Sociaal & inkomen | 9,7 |
| Natuur & rust | 5,1 |
| inwoners | 1.155 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 487.000 |
| Koopwoningen | 98% |
| Misdrijven totaal ‰ | 12,6 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 7,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.669 |
| Huishoudens met kinderen | 45% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.