Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Steenenkamer Voorst |
|---|---|
| Totaal | 9,0 |
| Veiligheid | – |
| Voorzieningen | 6,4 |
| Wonen | 9,0 |
| Sociaal & inkomen | 7,5 |
| Natuur & rust | 6,5 |
| inwoners | 270 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 551.000 |
| Koopwoningen | 97% |
| Misdrijven totaal ‰ | – |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 2,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 775 |
| Huishoudens met kinderen | 31% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.