Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Onder de Bomen Renkum |
|---|---|
| Totaal | 7,5 |
| Veiligheid | 8,9 |
| Voorzieningen | 7,1 |
| Wonen | 6,1 |
| Sociaal & inkomen | 5,7 |
| Natuur & rust | 4,5 |
| inwoners | 1.920 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 394.000 |
| Koopwoningen | 62% |
| Misdrijven totaal ‰ | 14,9 |
| Grote supermarkt | 0,9 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 6,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.776 |
| Huishoudens met kinderen | 32% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.