Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Putten-Zuid-Oost Putten |
|---|---|
| Totaal | 7,8 |
| Veiligheid | 8,8 |
| Voorzieningen | 8,8 |
| Wonen | 7,3 |
| Sociaal & inkomen | 4,0 |
| Natuur & rust | 4,5 |
| inwoners | 6.220 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 466.000 |
| Koopwoningen | 62% |
| Misdrijven totaal ‰ | 8,9 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 3,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.022 |
| Huishoudens met kinderen | 38% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.