Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Dovenkamp Brummen |
|---|---|
| Totaal | 6,6 |
| Veiligheid | 4,1 |
| Voorzieningen | 4,1 |
| Wonen | 9,3 |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 9,7 |
| inwoners | 80 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 756.000 |
| Koopwoningen | 93% |
| Misdrijven totaal ‰ | 34,4 |
| Grote supermarkt | 3,0 km |
| Basisschool | 2,1 km |
| Treinstation | 1,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 51 |
| Huishoudens met kinderen | 41% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.