Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Plantenbuurt Meppel |
|---|---|
| Totaal | 9,6 |
| Veiligheid | 9,2 |
| Voorzieningen | 5,1 |
| Wonen | 9,6 |
| Sociaal & inkomen | 9,0 |
| Natuur & rust | 6,5 |
| inwoners | 2.035 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 501.000 |
| Koopwoningen | 91% |
| Misdrijven totaal ‰ | 11,6 |
| Grote supermarkt | 1,3 km |
| Basisschool | 1,9 km |
| Treinstation | 2,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.811 |
| Huishoudens met kinderen | 67% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.