Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Nieuw-Amsterdam-Centrum Emmen |
|---|---|
| Totaal | 3,7 |
| Veiligheid | 4,1 |
| Voorzieningen | 6,5 |
| Wonen | 4,2 |
| Sociaal & inkomen | 3,9 |
| Natuur & rust | 7,4 |
| inwoners | 4.285 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 284.000 |
| Koopwoningen | 70% |
| Misdrijven totaal ‰ | 26,7 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.552 |
| Huishoudens met kinderen | 36% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.